【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,新文退因成为退市整理的证券上榜。新文退当日收报0.25元,涨跌幅0.00%,换手率3.76%,成交额686.0万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 125 | 0 | 125 |
| 2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 108 | 104.2 | 3.8 |
| 3 | 安信证券陕西分公司 | 22.5 | 0 | 22.5 |
| 4 | 长江证券上海仙霞路营业部 | 21.25 | 0.05 | 21.2 |
| 5 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 20 | 0 | 20 |
| 合计 | - | 296.75 | 104.25 | 192.5 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券深圳滨海大道营业部 | 0 | 115.76 | -115.76 |
| 2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 108 | 104.2 | 3.8 |
| 3 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | 51.89 | -51.89 |
| 4 | 方正证券杭州杭海路营业部 | 0 | 16.24 | -16.24 |
| 5 | 中泰证券揭阳普宁长春路营业部 | 0 | 15.1 | -15.1 |
| 合计 | - | 108 | 303.19 | -195.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 中公空调网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com